Летние Автомобильные шины Superia Ecoblue UHP2 235/50R18 101Y
Характеристики
Характеристики шин | |
---|---|
Run-flat | Нет |
Индекс нагрузки | 101 |
Индекс скорости | Y |
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Сцепление на мокром покрытии | C |
Тип протектора | асимметричный |
Типоразмер | 235/50 R18 |
Топливная эффективность | D |
Уровень шума | 68 дБ |
Тип | для легковых автомобилей |
Сезонность | летние |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
24
Похожие товары