Летние Автомобильные шины Superia Ecoblue VAN2 215/75R16C 113/111R
Характеристики
| Характеристики шин | |
|---|---|
| Run-flat | Нет |
| Индекс нагрузки | 113 |
| Индекс нагрузки двойного колеса | 111 |
| Индекс скорости | R |
| Конструкция | радиальные |
| Способ герметизации | бескамерные |
| Сцепление на мокром покрытии | C |
| Тип протектора | симметричный ненаправленный |
| Типоразмер | 215/75 R16 |
| Топливная эффективность | D |
| Уровень шума | 69 дБ |
| Тип | для микроавтобусов и легкогрузовых автомобилей |
| Сезонность | летние |
| Ширина | 215 |
| Высота | 75 |
| Диаметр | 16 |
24
Похожие товары


