Летние Автомобильные шины Arivo Ultra ARZ5 285/35R22 106W
Характеристики
Характеристики шин | |
---|---|
Run-flat | Нет |
Дата выхода на рынок | 2021 |
Индекс нагрузки | 106 |
Индекс скорости | W |
Категория | бюджетные |
Конструкция | радиальные |
Подходит для | легковых автомобилей |
Способ герметизации | бескамерные |
Сцепление на мокром покрытии | B |
Тип протектора | асимметричный |
Типоразмер | 285/35 R22 |
Топливная эффективность | C |
Уровень шума | 73 дБ |
Сезонность | летние |
Ширина | 285 |
Высота | 35 |
Диаметр | 22 |
24
Похожие товары