Летние Автомобильные шины Superia Ecoblue HP 195/65R15 95T
Характеристики
Характеристики шин | |
---|---|
Run-flat | Нет |
Индекс нагрузки | 95 |
Индекс скорости | T |
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Страна производства | Китай |
Сцепление на мокром покрытии | C |
Тип протектора | симметричный направленный |
Типоразмер | 195/65 R15 |
Топливная эффективность | D |
Уровень шума | 69 дБ |
Тип | для легковых автомобилей |
Сезонность | летние |
Ширина | 195 |
Высота | 65 |
Диаметр | 15 |
24
Похожие товары