Летние Автомобильные шины LEAO Nova-Force HP100 225/50R17 98V
Характеристики
| Характеристики шин | |
|---|---|
| Run-flat | Нет |
| Индекс нагрузки | 98 |
| Индекс скорости | V |
| Категория | бюджетные |
| Конструкция | радиальные |
| Способ герметизации | бескамерные |
| Страна производства | Китай |
| Сцепление на мокром покрытии | B |
| Тип протектора | асимметричный |
| Типоразмер | 225/50 R17 |
| Топливная эффективность | C |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Тип | для легковых автомобилей |
| Сезонность | летние |
| Ширина | 225 |
| Высота | 50 |
| Диаметр | 17 |
24


