Зимние Автомобильные шины iLink Snowgripper II 285/50R20 116H XL
Характеристики
Характеристики шин | |
---|---|
Run-flat | Нет |
Дата выхода на рынок | 2022 |
Индекс нагрузки | 116 |
Индекс скорости | H |
Категория | бюджетные |
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Страна производства | Китай |
Сцепление на мокром покрытии | D |
Тип протектора | симметричный направленный |
Типоразмер | 285/50 R20 |
Топливная эффективность | C |
Шипы | без шипов |
Тип | для легковых автомобилей |
Сезонность | зимние |
Ширина | 285 |
Высота | 50 |
Диаметр | 20 |
24
Похожие товары