Всесезонные Автомобильные шины BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 245/75R16 120/116Q
Характеристики
Характеристики шин | |
---|---|
Run-flat | Нет |
Дата выхода на рынок | 2018 |
Индекс нагрузки | 120 |
Индекс нагрузки двойного колеса | 116 |
Индекс скорости | Q |
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Тип | для внедорожников |
Сезонность | всесезонные |
Ширина | 245 |
Высота | 45 |
Диаметр | 20 |
24
Похожие товары