Летние Автомобильные шины Starmaxx Ultrasport ST760 255/45ZR19 104Y
Характеристики
Характеристики шин | |
---|---|
Run-flat | Нет |
Индекс нагрузки | 104 |
Индекс скорости | Y |
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Тип протектора | асимметричный |
Шипы | без шипов |
Тип | для легковых автомобилей |
Сезонность | летние |
Ширина | 255 |
Высота | 45 |
Диаметр | 19 |
24
Похожие товары