Летние Автомобильные шины LEAO Nova-Force 205/50R16 87W
Характеристики
Характеристики шин | |
---|---|
Run-flat | Нет |
Индекс нагрузки | 87 |
Индекс скорости | W |
Способ герметизации | бескамерные |
Сцепление на мокром покрытии | B |
Тип протектора | асимметричный |
Типоразмер | 205/50 R16 |
Топливная эффективность | C |
Уровень шума | 70 дБ |
Тип | для легковых автомобилей |
Сезонность | летние |
Ширина | 205 |
Высота | 50 |
Диаметр | 16 |
24
Похожие товары