Летние Автомобильные шины Starmaxx Ultrasport ST760 235/40ZR19 96Y
Характеристики
Характеристики шин | |
---|---|
Run-flat | Нет |
Индекс нагрузки | 96 |
Индекс скорости | Y |
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Тип протектора | асимметричный |
Шипы | без шипов |
Тип | для легковых автомобилей |
Сезонность | летние |
Ширина | 235 |
Высота | 40 |
Диаметр | 19 |
24
Похожие товары